期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315390 | 07 | 杀大双 | |||
3315389 | 11:56 | 6+0+3=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3315388 | 11:53 | 4+0+0=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3315387 | 11:49 | 1+0+7=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3315386 | 11:46 | 6+7+5=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3315385 | 11:42 | 4+0+2=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3315384 | 11:39 | 0+1+8=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3315383 | 11:35 | 4+9+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3315382 | 11:32 | 1+3+4=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3315381 | 11:28 | 4+8+9=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3315380 | 11:25 | 5+9+7=21 | 21 | 杀小双 | 对 |
3315379 | 11:21 | 3+0+7=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3315378 | 11:18 | 2+5+9=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3315377 | 11:14 | 9+9+1=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3315376 | 11:11 | 0+5+9=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3315375 | 11:07 | 9+3+0=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315389 | 09 | 小 | 单 | ||
3315388 | 04 | 小 | 双 | ||
3315387 | 08 | 小 | 双 | ||
3315386 | 18 | 大 | 双 | ||
3315385 | 06 | 小 | 双 | ||
3315384 | 09 | 小 | 单 | ||
3315383 | 18 | 大 | 双 | ||
3315382 | 08 | 小 | 双 | ||
3315381 | 21 | 大 | 单 | ||
3315380 | 21 | 大 | 单 | ||
3315379 | 10 | 小 | 双 | ||
3315378 | 16 | 大 | 双 | ||
3315377 | 19 | 大 | 单 | ||
3315376 | 14 | 大 | 双 | ||
3315375 | 12 | 小 | 双 | ||
3315374 | 06 | 小 | 双 | ||
3315373 | 14 | 大 | 双 | ||
3315372 | 09 | 小 | 单 | ||
3315371 | 15 | 大 | 单 | ||
3315370 | 10 | 小 | 双 | ||
3315369 | 17 | 大 | 单 | ||
3315368 | 17 | 大 | 单 | ||
3315367 | 11 | 小 | 单 | ||
3315366 | 21 | 大 | 单 | ||
3315365 | 16 | 大 | 双 | ||
3315364 | 07 | 小 | 单 | ||
3315363 | 17 | 大 | 单 | ||
3315362 | 14 | 大 | 双 | ||
3315361 | 10 | 小 | 双 | ||
3315360 | 12 | 小 | 双 | ||
3315359 | 12 | 小 | 双 | ||
3315358 | 12 | 小 | 双 | ||
3315357 | 07 | 小 | 单 | ||
3315356 | 13 | 小 | 单 | ||
3315355 | 10 | 小 | 双 | ||
3315354 | 19 | 大 | 单 | ||
3315353 | 16 | 大 | 双 | ||
3315352 | 08 | 小 | 双 | ||
3315351 | 08 | 小 | 双 | ||
3315350 | 18 | 大 | 双 | ||
3315349 | 11 | 小 | 单 | ||
3315348 | 12 | 小 | 双 | ||
3315347 | 12 | 小 | 双 | ||
3315346 | 07 | 小 | 单 | ||
3315345 | 13 | 小 | 单 | ||
3315344 | 08 | 小 | 双 | ||
3315343 | 07 | 小 | 单 | ||
3315342 | 19 | 大 | 单 | ||
3315341 | 13 | 小 | 单 | ||
3315340 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出06 14 08 15 13 17 06 14 17 06 |