期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315384 | 16 | 双 | |||
3315383 | 11:35 | 4+9+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3315382 | 11:32 | 1+3+4=08 | 14 | 双 | 对 |
3315381 | 11:28 | 4+8+9=21 | 10 | 双 | 错 |
3315380 | 11:25 | 5+9+7=21 | 21 | 单 | 对 |
3315379 | 11:21 | 3+0+7=10 | 14 | 双 | 对 |
3315378 | 11:18 | 2+5+9=16 | 16 | 双 | 对 |
3315377 | 11:14 | 9+9+1=19 | 14 | 双 | 错 |
3315376 | 11:11 | 0+5+9=14 | 20 | 双 | 对 |
3315375 | 11:07 | 9+3+0=12 | 10 | 双 | 对 |
3315374 | 11:04 | 0+6+0=06 | 18 | 双 | 对 |
3315373 | 11:00 | 2+7+5=14 | 06 | 双 | 对 |
3315372 | 10:57 | 4+2+3=09 | 06 | 双 | 错 |
3315371 | 10:53 | 8+4+3=15 | 09 | 单 | 对 |
3315370 | 10:50 | 1+3+6=10 | 11 | 单 | 错 |
3315369 | 10:46 | 5+5+7=17 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315383 | 18 | 大 | 双 | ||
3315382 | 08 | 小 | 双 | ||
3315381 | 21 | 大 | 单 | ||
3315380 | 21 | 大 | 单 | ||
3315379 | 10 | 小 | 双 | ||
3315378 | 16 | 大 | 双 | ||
3315377 | 19 | 大 | 单 | ||
3315376 | 14 | 大 | 双 | ||
3315375 | 12 | 小 | 双 | ||
3315374 | 06 | 小 | 双 | ||
3315373 | 14 | 大 | 双 | ||
3315372 | 09 | 小 | 单 | ||
3315371 | 15 | 大 | 单 | ||
3315370 | 10 | 小 | 双 | ||
3315369 | 17 | 大 | 单 | ||
3315368 | 17 | 大 | 单 | ||
3315367 | 11 | 小 | 单 | ||
3315366 | 21 | 大 | 单 | ||
3315365 | 16 | 大 | 双 | ||
3315364 | 07 | 小 | 单 | ||
3315363 | 17 | 大 | 单 | ||
3315362 | 14 | 大 | 双 | ||
3315361 | 10 | 小 | 双 | ||
3315360 | 12 | 小 | 双 | ||
3315359 | 12 | 小 | 双 | ||
3315358 | 12 | 小 | 双 | ||
3315357 | 07 | 小 | 单 | ||
3315356 | 13 | 小 | 单 | ||
3315355 | 10 | 小 | 双 | ||
3315354 | 19 | 大 | 单 | ||
3315353 | 16 | 大 | 双 | ||
3315352 | 08 | 小 | 双 | ||
3315351 | 08 | 小 | 双 | ||
3315350 | 18 | 大 | 双 | ||
3315349 | 11 | 小 | 单 | ||
3315348 | 12 | 小 | 双 | ||
3315347 | 12 | 小 | 双 | ||
3315346 | 07 | 小 | 单 | ||
3315345 | 13 | 小 | 单 | ||
3315344 | 08 | 小 | 双 | ||
3315343 | 07 | 小 | 单 | ||
3315342 | 19 | 大 | 单 | ||
3315341 | 13 | 小 | 单 | ||
3315340 | 17 | 大 | 单 | ||
3315339 | 11 | 小 | 单 | ||
3315338 | 14 | 大 | 双 | ||
3315337 | 13 | 小 | 单 | ||
3315336 | 08 | 小 | 双 | ||
3315335 | 17 | 大 | 单 | ||
3315334 | 05 | 小 | 单 |
400期内,18共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出08 14 14 15 14 17 20 20 21 17 |