期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284102 | 18 | 大 双 | |||
3284101 | 15:54 | 4+7+6=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3284100 | 15:51 | 7+3+7=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3284099 | 15:47 | 4+1+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3284098 | 15:44 | 3+2+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3284097 | 15:40 | 2+6+1=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3284096 | 15:37 | 3+6+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3284095 | 15:33 | 7+2+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3284094 | 15:30 | 1+6+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3284093 | 15:26 | 0+6+7=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3284092 | 15:23 | 9+2+6=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3284091 | 15:19 | 2+0+5=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3284090 | 15:16 | 3+9+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3284089 | 15:12 | 1+0+8=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3284088 | 15:09 | 4+0+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3284087 | 15:05 | 4+6+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284101 | 17 | 大 | 单 | ||
3284100 | 17 | 大 | 单 | ||
3284099 | 09 | 小 | 单 | ||
3284098 | 12 | 小 | 双 | ||
3284097 | 09 | 小 | 单 | ||
3284096 | 12 | 小 | 双 | ||
3284095 | 10 | 小 | 双 | ||
3284094 | 10 | 小 | 双 | ||
3284093 | 13 | 小 | 单 | ||
3284092 | 17 | 大 | 单 | ||
3284091 | 07 | 小 | 单 | ||
3284090 | 19 | 大 | 单 | ||
3284089 | 09 | 小 | 单 | ||
3284088 | 10 | 小 | 双 | ||
3284087 | 10 | 小 | 双 | ||
3284086 | 18 | 大 | 双 | ||
3284085 | 05 | 小 | 单 | ||
3284084 | 20 | 大 | 双 | ||
3284083 | 12 | 小 | 双 | ||
3284082 | 17 | 大 | 单 | ||
3284081 | 19 | 大 | 单 | ||
3284080 | 13 | 小 | 单 | ||
3284079 | 11 | 小 | 单 | ||
3284078 | 21 | 大 | 单 | ||
3284077 | 20 | 大 | 双 | ||
3284076 | 08 | 小 | 双 | ||
3284075 | 14 | 大 | 双 | ||
3284074 | 09 | 小 | 单 | ||
3284073 | 12 | 小 | 双 | ||
3284072 | 09 | 小 | 单 | ||
3284071 | 21 | 大 | 单 | ||
3284070 | 14 | 大 | 双 | ||
3284069 | 12 | 小 | 双 | ||
3284068 | 10 | 小 | 双 | ||
3284067 | 21 | 大 | 单 | ||
3284066 | 14 | 大 | 双 | ||
3284065 | 09 | 小 | 单 | ||
3284064 | 13 | 小 | 单 | ||
3284063 | 25 | 大 | 单 | ||
3284062 | 15 | 大 | 单 | ||
3284061 | 18 | 大 | 双 | ||
3284060 | 04 | 小 | 双 | ||
3284059 | 17 | 大 | 单 | ||
3284058 | 06 | 小 | 双 | ||
3284057 | 19 | 大 | 单 | ||
3284056 | 13 | 小 | 单 | ||
3284055 | 13 | 小 | 单 | ||
3284054 | 09 | 小 | 单 | ||
3284053 | 21 | 大 | 单 | ||
3284052 | 20 | 大 | 双 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出17 13 12 04 14 20 09 14 12 17 |