期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315062 | 110s | 05 | 小 | ||
3315061 | 16:15 | 4+2+3=09 | 16 | 大 | 错 |
3315060 | 16:12 | 1+9+2=12 | 11 | 小 | 对 |
3315059 | 16:08 | 1+8+3=12 | 21 | 大 | 错 |
3315058 | 16:05 | 5+6+7=18 | 18 | 大 | 对 |
3315057 | 16:01 | 4+6+9=19 | 06 | 小 | 错 |
3315056 | 15:58 | 0+9+0=09 | 06 | 小 | 对 |
3315055 | 15:54 | 8+8+2=18 | 20 | 大 | 对 |
3315054 | 15:51 | 3+9+7=19 | 09 | 小 | 错 |
3315053 | 15:47 | 9+4+4=17 | 11 | 小 | 错 |
3315052 | 15:44 | 8+3+2=13 | 11 | 小 | 对 |
3315051 | 15:40 | 0+9+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3315050 | 15:37 | 1+7+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3315049 | 15:33 | 5+1+0=06 | 14 | 大 | 错 |
3315048 | 15:30 | 0+6+5=11 | 02 | 小 | 对 |
3315047 | 15:26 | 4+1+1=06 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315061 | 09 | 小 | 单 | ||
3315060 | 12 | 小 | 双 | ||
3315059 | 12 | 小 | 双 | ||
3315058 | 18 | 大 | 双 | ||
3315057 | 19 | 大 | 单 | ||
3315056 | 09 | 小 | 单 | ||
3315055 | 18 | 大 | 双 | ||
3315054 | 19 | 大 | 单 | ||
3315053 | 17 | 大 | 单 | ||
3315052 | 13 | 小 | 单 | ||
3315051 | 10 | 小 | 双 | ||
3315050 | 10 | 小 | 双 | ||
3315049 | 06 | 小 | 双 | ||
3315048 | 11 | 小 | 单 | ||
3315047 | 06 | 小 | 双 | ||
3315046 | 25 | 大 | 单 | ||
3315045 | 06 | 小 | 双 | ||
3315044 | 13 | 小 | 单 | ||
3315043 | 14 | 大 | 双 | ||
3315042 | 16 | 大 | 双 | ||
3315041 | 19 | 大 | 单 | ||
3315040 | 21 | 大 | 单 | ||
3315039 | 11 | 小 | 单 | ||
3315038 | 08 | 小 | 双 | ||
3315037 | 08 | 小 | 双 | ||
3315036 | 20 | 大 | 双 | ||
3315035 | 18 | 大 | 双 | ||
3315034 | 12 | 小 | 双 | ||
3315033 | 06 | 小 | 双 | ||
3315032 | 16 | 大 | 双 | ||
3315031 | 17 | 大 | 单 | ||
3315030 | 06 | 小 | 双 | ||
3315029 | 12 | 小 | 双 | ||
3315028 | 11 | 小 | 单 | ||
3315027 | 08 | 小 | 双 | ||
3315026 | 09 | 小 | 单 | ||
3315025 | 12 | 小 | 双 | ||
3315024 | 11 | 小 | 单 | ||
3315023 | 08 | 小 | 双 | ||
3315022 | 15 | 大 | 单 | ||
3315021 | 11 | 小 | 单 | ||
3315020 | 10 | 小 | 双 | ||
3315019 | 14 | 大 | 双 | ||
3315018 | 18 | 大 | 双 | ||
3315017 | 18 | 大 | 双 | ||
3315016 | 14 | 大 | 双 | ||
3315015 | 07 | 小 | 单 | ||
3315014 | 11 | 小 | 单 | ||
3315013 | 21 | 大 | 单 | ||
3315012 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出19 08 15 12 15 17 06 14 21 10 |